四川文理学院2012-2013年办公用品采购限额标准及流程
一、学院集中采购办公用品类别、限额、流程
类别及限额:凡印制有“四川文理学院”字样及校徽的会议记录本、公文签、便签、资料袋、信封、备课本,粉笔,黑板刷,档案盒以及文印室打印耗材等批量在20万元以内的办公耗材由国资处组织集中采购。复印纸由国资处依法实施政府采购。
流程:各系、各部门申购(根据国资处每学期末安排意见申报下学期需求计划)→国资处汇总→实施采购→签订合同→验收→入库→付款。
二、各系、各部门分散采购办公用品类别、限额、流程
类别及限额:签字笔,圆珠笔,工作笔记本,软面抄,文件夹,票夹,订书机(大号、普通),订书针(大号、普通),回形针,计算器,印泥盒,印泥油,胶水,毛巾,优盘,移动硬盘等各系、各部门经常性、零星使用并且不属于学院集中采购的单价金额在200元以下、批量金额在2000元以内的办公用品均由各系、各部门分散采购。各系、各部门购买单价金额超过200元或批量金额超过2000元的办公用品,采购前须经国资处审批,按审批意见执行采购。
流程:各系、各部门拟订采购计划→部门领导审批(单价超过200元或者批量超过2000元的采购项目,须经国资处审批)→部门组织采购→验收→入库出库(单价超过200元或者批量超过2000元的采购项目,须到国资处办理入出库手续)→付款。
三、上述一、二两项中属于政府集中采购目录(见附件)的类别,国资处依法实施政府采购。
附件:四川省2012-2013年政府集中采购目录
| (一)通用项目 | ||
| 序 号 | 品目名称 | 备 注 | 
| A  | 货物类 |  | 
| A030101  | 电视机 |  | 
| A030105  | 摄影、摄像器材 | 包括照相机、镜头、摄像机、摄录一体机 | 
| A030106  | 空气调节设备 | 包括中央空调、精密空调、除湿设备 | 
| A030201  | 计算机 | 包括台式电脑、笔记本电脑、显示器、工作站 | 
| A030202  | 打印机 | 包括多功能一体机 | 
| A030204  | 传真机 |  | 
| A030205  | 复印机 |  | 
| A030206  | 速印机 |  | 
| A030207 | 碎纸机 |  | 
| A030208 | 投影仪 |  | 
| A030209  | 扫描仪 |  | 
| A030301  | 家具 | 包括办公家具、宿舍家具、其他家具 | 
| A0401  | 纸张 | 包括复印纸、打印纸、速印纸、传真纸 | 
| A100401  | 服务器 |  | 
| A100402 | 路由器 |  | 
| A100403  | 交换机 |  | 
| A1027  | 电梯 |  | 
| A1029  | 锅炉 | 20万元以上、包括供暖供热锅炉 | 
| A1101  | 汽车 | 包括轿车、越野车、客车、皮卡车、各类专用汽车 | 
| C  | 服务类 |  | 
| C03  | 通用软件 | 20万元以上,指可从市场直接购买而不需要专门定制开发的商业软件,包括制成品软件 | 
| C070301  | 车辆保险 | 蓉内单位定点保险 | 
| 070302  | 车辆加油 | 蓉内单位定点加油 | 
| C070303  | 车辆维修 | 蓉内单位定点维修 | 
| C801  | 会议 |  | 
| (二)专用项目(省级单位单项预算10万元或批量20万元以上) | ||
| A  | 货物类 |  | 
| A0601  | 救灾物资 |  | 
| A0602  | 防汛物资 |  | 
| A0603  | 抗旱物资 |  | 
| A0604 | 农用物资 |  | 
| A0605  | 储备物资 |  | 
| A0708  | 制服 | 包括司法及行政执法部门制服 | 
| A1001  | 通信设备 | 包括电话通信设备、其他通信设备 | 
| A1002  | 印刷设备 |  | 
| A1003  | 照排设备 |  | 
| A1006  | 医疗设备、器械 |  | 
| A1007  | 计划生育设备 |  | 
| A1008  | 交通管理监控设备 |  | 
| A1013  | 消防设备 |  | 
| A1015  | 警用设备和用品 |  | 
| A1018  | 档案保密设备 |  | 
| A1019  | 教学设备 |  | 
| A1020  | 实验室设备 | 包括科研仪器、检验检测设备 | 
| A1021  | 广播电视、影像设备 |  | 
| A1022  | 灯光及音响设备 |  | 
| A1024  | 体育设备 |  | 
| A1025  | 地震设备 |  | 
| A1026  | 气象设备 |  | 
| A1031  | 环境监测设备 |  | 
| A1032  | 质量检测设备 |  | 
| B10  | 系统集成、网络工程 | 该项20万元以上 | 
| B  | 工程类 |  | 
| B09 | 房屋修缮和装修工程 | 该项50万元以上 | 
| C  | 服务类 |  | 
| C03  | 专用开发软件 | 该项20万元以上 指本系统、本单位开发的应用软件 | 
                           国有资产管理处


 

